bigdaddy65
| Benutzername | bigdaddy65 | ||||||
| Gesundheit | |||||||
| Kraft | 982.381.040 | ||||||
| Land | Spanien | ||||||
| Verheiratet mit | Percy | ||||||
| Bargeld | € 46.670.661.642 | Mitglied seit | 2011-09-28 6:45 PM | ||||
| Konto | € 253.090.613.883.673 | Geworben durch | Keinen Referal | ||||
| Familie | NoMercy | Zuletzt Online | 2012-05-20 2:07 PM | ||||
| Geschlecht | Mann | Angriffe gewonnen | 333 | ||||
| Rang | Pate (lvl 3) | Angriffe verloren | 14 | ||||
| Respektpunkte | 141 | Anzahl ermordet | 1 | ||||
| Schutz | Ja | Abgeschlossene Missionen | 20 | ||||
| Urlaub | Nein | ||||||
- Mitglieder
- 271 Mitglieder
- 0 heute
- 6 Online


